Цены на аренду в Москве: Каталог авто для аренды в Москве
| Тип авто | Суткив сутки | Неделяв сутки | Месяцв сутки | Лимит в суткивключено | Доп. км | Возраст | Стажвождения | Залог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премиум-класс | от 11 490 ₽ | от 9 990 ₽ | от 9 490 ₽ | 150–250 км | 55–1000 ₽ | 21+ | от 1 года | от 30 000 ₽ |
| Спортивные | от 14 990 ₽ | от 12 990 ₽ | от 9 990 ₽ | 150–250 км | 75–1000 ₽ | 21+ | от 1 года | от 30 000 ₽ |
| Внедорожники | от 8 490 ₽ | от 6 990 ₽ | от 6 490 ₽ | 150–250 км | 40–700 ₽ | 21+ | от 1 года | от 30 000 ₽ |
| Семейные | от 8 490 ₽ | от 6 990 ₽ | от 6 490 ₽ | 200–250 км | 40–400 ₽ | 21+ | от 1 года | от 30 000 ₽ |
| Кабриолеты | от 14 990 ₽ | от 12 990 ₽ | от 9 990 ₽ | 150–250 км | 75–1000 ₽ | 21+ | от 1 года | от 30 000 ₽ |
| Электро | от 18 990 ₽ | от 16 990 ₽ | от 14 990 ₽ | 150–200 км | 50–750 ₽ | 21+ | от 1 года | без залога |
| Купе | от 16 490 ₽ | от 13 990 ₽ | от 12 490 ₽ | 150–250 км | 100–1000 ₽ | 21+ | от 1 года | от 40 000 ₽ |
| Седаны | от 13 500 ₽ | от 12 500 ₽ | от 11 500 ₽ | 150–250 км | 200–350 ₽ | 21+ | от 1 года | от 30 000 ₽ |
| Янгтаймеры | от 23 990 ₽ | от 20 990 ₽ | от 18 990 ₽ | 200 км | 100–150 ₽ | 21+ | от 1 года | без залога |
Цены в ₽ за сутки, зависят от срока аренды. Обновляются автоматически по данным автопарка · Октябрь 2026


















































































